CALENDARIO FISCAL 2025
| Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Retributivos | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Servicios Sanitarios | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Alumbrado Público (Baldíos) | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Red Vial | 15 | - | 17 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 17 | - |
| Seguridad e Higiene (DDJJ) | - | - | 31 | - | 30 | - | 31 | - | 30 | - | 28 | - |
| Patente Automotor | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Patente Motos | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
Servicio de Guardia urbana y rural, monitoreo por camara de vigilancia y defensa civil
| Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles Urbanos | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Inmuebles Rurales | 15 | - | 17 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 17 | - |
| Fiscalización del riesgo ambiental | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
Estación de Ómnibus "Maria Teresa Josefa Rodriguez del Toro y Alaiza"
| Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de Uso y Ocupación | - | 17 | - | 15 | - | 16 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
| Derecho de Mantenimiento | - | 17 | - | 15 | - | 16 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
| Uti. Espacios Aéreos | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
